Nosso telefone:
(51) 3687-1376
(51) 98554-1376
Pacotes Feriado
Feriado de 15/11
| Imóvel | Capacidade | Preço |
|---|---|---|
| Ap. 01 dormitório Frente Mar | 3 | R$ 360,00 |
| Ap. 01 domitório Suíte | 4 | R$ 360,00 |
| Ap. 01 dormitório Luxo | 4 | R$ 460,00 |
| Ap. 02 domitórios Padrão | 5 | R$ 420,00 |
| Ap. 02 dormitórios Frente Mar | 5 | R$ 520,00 |
| Ap. 02 domitórios Luxo | 6 | R$ 620,00 |
| Ap. 03 domitórios | 9 | R$ 700,00 |
| Casa 01 domitório | 4 | R$ 390,00 |
| Casa 02 domitórios | 9 | R$ 800,00 |
*Excedendo a capacidade máxima do imóvel será cobrada taxa adicional.
*Dispomos de garagem fechada com serviço de manobrista, informe-se na recepção.
*Dispomos de garagem fechada com serviço de manobrista, informe-se na recepção.
Natal e Ano Novo
| Imóvel | Capacidade | Preço |
|---|---|---|
| Ap. 01 dormitório Frente Mar | 3 | R$ 1.700,00 |
| Ap. 01 domitório Suíte | 4 | R$ 1.700,00 |
| Ap. 01 dormitório Luxo | 4 | R$ 2.200,00 |
| Ap. 02 domitórios Padrão | 5 | R$ 2.000,00 |
| Ap. 02 dormitórios Frente Mar | 5 | R$ 2.400,00 |
| Ap. 02 domitórios Luxo | 6 | R$ 2.900,00 |
| Ap. 03 domitórios | 9 | R$ 3.300,00 |
| Casa 01 domitório | 4 | R$ 1.850,00 |
| Casa 02 domitórios | 9 | R$ 3.850,00 |
*Excedendo a capacidade máxima do imóvel será cobrada taxa adicional.
*Dispomos de garagem fechada com serviço de manobrista, informe-se na recepção.
*Dispomos de garagem fechada com serviço de manobrista, informe-se na recepção.
Carnaval
| Imóvel | Capacidade | Preço |
|---|---|---|
| Ap. 01 dormitório Frente Mar | 3 | R$ 880,00 |
| Ap. 01 domitório Suíte | 4 | R$ 880,00 |
| Ap. 01 dormitório Luxo | 4 | R$ 1.150,00 |
| Ap. 02 domitórios Padrão | 5 | R$ 1.050,00 |
| Ap. 02 dormitórios Frente Mar | 5 | R$ 1.250,00 |
| Ap. 02 domitórios Luxo | 6 | R$ 1.500,00 |
| Ap. 03 domitórios | 9 | R$ 1.750,00 |
| Casa 01 domitório | 4 | R$ 980,00 |
| Casa 02 domitórios | 9 | R$ 2.000,00 |
*Excedendo a capacidade máxima do imóvel será cobrada taxa adicional.
*Dispomos de garagem fechada com serviço de manobrista, informe-se na recepção.
*Dispomos de garagem fechada com serviço de manobrista, informe-se na recepção.
Páscoa
| Imóvel | Capacidade | Preço |
|---|---|---|
| Ap. 01 dormitório Frente Mar | 3 | R$ 360,00 |
| Ap. 01 domitório Suíte | 4 | R$ 360,00 |
| Ap. 01 dormitório Luxo | 4 | R$ 460,00 |
| Ap. 02 domitórios Padrão | 5 | R$ 420,00 |
| Ap. 02 dormitórios Frente Mar | 5 | R$ 520,00 |
| Ap. 02 domitórios Luxo | 6 | R$ 620,00 |
| Ap. 03 domitórios | 9 | R$ 700,00 |
| Casa 01 domitório | 4 | R$ 390,00 |
| Casa 02 domitórios | 9 | R$ 800,00 |
*Excedendo a capacidade máxima do imóvel será cobrada taxa adicional.
*Dispomos de garagem fechada com serviço de manobrista, informe-se na recepção.
*Dispomos de garagem fechada com serviço de manobrista, informe-se na recepção.
